Eintrittspreise
Aktuell nur Barzahlung!
Aktuell nur Barzahlung!
| Eintrittspreise | ||||
|---|---|---|---|---|
| Karte | Tarif | Preis | Mitglieder Förderverein | |
| Einzel | Jugend 4-17 Jahre | 2.50 € | 2.50 € | |
| ab 18 Jahre | 5.00 € | 5.00 € | ||
| Ermäßigt (Schwerbehinderte/Ausweis) | 2.50 € | 2.50 € | ||
| Familie | Familienkarte | 11.00 € | 11.00 € | |
| Familienk. Ks Düren 4-17 Jahre | 2.00 € | 2.00 € | ||
| Familienk. Ks Düren ab 18 Jahre | 4.50 € | 4.50 € | ||
| 10er | Jugend 4-17 Jahre | 20.00 € | 12.00 € | |
| ab 18 Jahre | 40.00 € | 30.00 € | ||
| Saison | Jugend 4-17 Jahre | 35.00 € | 25.00 € | |
| ab 18 Jahre | 70.00 € | 40.00 € | ||
| Familie bis 2 Erw. + Kinder | 100.00 € | 60.00 € | ||
| Feierabend | Jugend 4-17 Jahre | 1.50 € | 1.50 € | |
| ab 17 Uhr | ab 18 Jahre | 3.00 € | 3.00 € | |
| Ferien NRW | Jugend 4-17 Jahre | 25.00 € | 15.00 € | |
| ab 18 Jahre | 60.00 € | 30.00 € | ||
| Woche | Familie bis 2 Erw. + Kinder | 65.00 € | ||
| Jugend 4-17 Jahre | 12.00 € | |||
| ab 18 Jahre | 30.00 € | |||
| Gruppen | ab 10 Personen | |||
| Jugend 4-17 Jahre | 1.50 € | |||
| ab 18 Jahre | 3.00 € |
